Tabla Reciclaje Torneo Masculino

Cada escuela tiene una meta asignada de recolección por jornada dependiendo de la cantidad de estudiantes, en el caso de lograr la meta recibe 2 puntos, en el caso de llegar entre 50%-99% de la meta recibe un punto y por debajo del 49.9% recibe 0 puntos

En el caso de que la escuela llegue a la meta en esta tabla significa que le gana 1-0 a la contaminación, en caso de 50%-99% de la meta significa empate 0-0 versus la contaminación, y por debajo del 49.99% significa que pierde con la contaminación 1-0.


En caso que las escuelas se encuentran empatadas en puntos se desempata con la cantidad de libras totales. Puede revisar los reportes cualquier verificación en los datos.

Posición Escuela Puntos ecológicos Goles ecológicos Goles contaminación Diferencia de goles J1 J2 J3 J4 TOTAL
1 Domingo F Sarmiento 6 3 0 3 2,759 2,534 1,820 7,113.00
2 Santa Rita 6 3 0 3 821 1,079.50 2,496.50 4,397.00
3 Santa Librada 5 3 1 2 1,806.50 1,750.50 13,941.50 17,498.50
4 Juan Jose Amado 4 2 1 1 0 199.50 546.50 746.00
5 Martin Luther King 2 2 2 0 607 713.50 1,095.50 2,416.00
6 El Mirador 2 2 2 0 778 0 0 778.00
7 Manuel Belgrano 2 2 2 0 0 0 520 520.00
8 Santa Marta 1 1 3 -2 1,004.50 314.50 0 1,319.00
9 Preparatory School 1 1 3 -2 322 234.50 840 1,396.50
10 Rogelio Sinan 1 1 3 -2 421.50 233 0 654.50
11 Xavier Villanueva 1 1 3 -2 433 80.50 0 513.50
12 Jose de San Martin 0 0 3 -3 456.50 369.50 368.50 1,194.50
13 Samaria Sinai 0 0 3 -3 430 233.50 0 663.50
14 Federico Escobar 0 0 3 -3 472.50 0 0 472.50
15 Valle de Urraca 0 0 3 -3 0 343.50 0 343.50
16 Jeronimo de la Ossa 0 0 3 -3 0 299.50 0 299.50

Descarga los reportes

Reportes de recolección por escuelas y grupos 2025