Tabla General

Cada escuela tiene una meta asignada de recolección por jornada dependiendo de la cantidad de estudiantes, en el caso de lograr la meta recibe 2 puntos, en el caso de llegar entre 50%-99% de la meta recibe un punto y por debajo del 49.9% recibe 0 puntos

En el caso de que la escuela llegue a la meta en esta tabla significa que le gana 1-0 a la contaminación, en caso de 50%-99% de la meta significa empate 0-0 versus la contaminación, y por debajo del 49.99% significa que pierde con la contaminación 1-0.


En caso que las escuelas se encuentran empatadas en puntos se desempata con la cantidad de libras totales. Puede revisar los reportes cualquier verificación en los datos.

Posición Escuela Puntos ecológicos Goles ecológicos Goles contaminación Diferencia de goles J0 J1 J2 J3 J4 Total
1 Amelia Denis de Icaza 4 2 0 +2 176.50 629.00 613.00 0 0 1418.50
2 Domingo Faustino Sarmiento 3 1 0 +1 1011.50 1140.50 888.00 0 0 3040.00
3 Padre Xavier Villanueva 2 0 0 0 0 539.50 613.00 0 0 1152.50
4 Buen Pastor 2 1 1 0 0 0 913.50 0 0 913.50
5 Jeronimo de la Ossa 1 0 1 -1 799.50 399.50 856.00 0 0 2055.00
6 Preparatory School 1 0 0 -1 0 670.00 542.50 0 0 1212.50
7 El Mirador 1 0 0 -1 0 250.00 113.50 0 0 363.50
8 Santa Librada 0 0 1 -2 522.00 418.00 212.00 0 0 1152.00
9 San Martin 0 0 1 -2 417.50 0 255.00 0 0 672.50
10 Los Andes #2 0 0 1 -2 211.00 61.50 307 0 0 579.50
11 Santa Marta 0 0 1 -2 433.00 65.00 80.00 0 0 578.00
12 Santa Rita 0 0 1 -2 282.00 133.50 0 0 0 415.50
13 Federico Escobar 0 0 1 -2 0 373.00 0 0 0 373.00
14 Rogelio Sinnan 0 0 1 -2 0 209.50 152.00 0 0 361.50
15 Valle Urraca 0 0 1 -2 0 0 342.50 0 0 342.50
16 Manuel Belgrano 0 0 1 -2 0 93.50 123.50 0 0 217.00

Descarga los reportes

Reportes de recolección por escuelas y grupos 2025