Grupo A

Escuela Nuevo Progreso

Escuela Santa Rita

Escuela Santa Marta

Santa Librada Primaria

Escuela Recolecciones Goles ecológicos Goles contaminación Diferencia de gol Puntos ecológicos Libras jornada 1 Libras jornada 2 Acumulado
Santa Rita (Clasificado) 2 2 0 2 4 875.50 760.5 1,636
Nuevo Progreso (Clasificado) 2 1 2 -1 1 420.50 991.50 1,412
Santa Marta 2 0 1 -1 0 730.50 408.50 1,139
Santa Librada 2 0 1 -1 0 808.00 239.00 1,047

Grupo B

C.E.B.G Louis Martinz

C.E.B.G Los Andes

C.E.B.G Don Bosco Samaria

C.E.B.G Domingo Faustino Sarmiento

Escuela Cantidad de recolecciones Goles ecológicos Goles contaminación Diferencia de goles Puntos ecológicos Jornada 1 Jornada 2 Acumulado
Domingo Faustino (clasificado) 2 1 1 0 2 365 1661 2026.00
Los Andes 2 1 1 0 2 799.50 232.50 1032.00
Louis Martinz 2 0 2 -2 0 182.5 309.50 492.00
Don Bosco Samaria 0 0 0 0 0 0

Grupo C

C.E.B.G José de San Martín

C.E.B.G Santiago de la Guardia

C.E. Samaria Sinaí

Escuela Pedro J. Ameglio

Escuela Cantidad de recolecciones Goles ecológicos Goles Contaminación Diferencia de goles Puntos ecológicos Jornada 1 Jornada 2 Acumulada
Pedro Ameglio (Clasificado) 2 1 2 -1 1 91.00 452.00 543.00
Santiago de la Guardia 2 0 2 -2 0 191.00 360.00 551.00
Jose de San Martin 2 0 2 -2 0 177.50 242.50 420.00
Sinahi Samaria 2 0 2 -2 0 207.50 197.50 405.00

Grupo D

C.E.B.G República de Alemania

C.E.B.G República de Haití

Josefina Tapia

Escuela Maria Ossa de Amador

Escuela Cantidad de recolecciones Goles ecológicos Goles contaminación Diferencia de goles Puntos ecológicos Jornada 1 Jornada 2 Acumulado
República de Alemania (Clasificado) 2 1 1 0 2 272.80 1858 2130.80
Josefina Tapia 2 1 2 -1 1 99.50 573.50 673.00
Maria Ossa de Amador 2 0 2 -2 0 211 229 440
Rep de Haiti 2 0 2 -2 0 131.00 267 398

Descarga los reportes

Reportes de recolección por escuelas y grupos 2024