Competencia de reciclaje
Avanza el primer lugar de cada grupo de acuerdo a los puntos acumulados y en caso de empate por la cantidad de libras recicladas. Cada escuela tiene una meta asignada de recolección por jornada dependiendo de la cantidad de estudiantes, en el caso de lograr la meta recibe 2 puntos, en el caso de llegar entre 50%-99% de la meta recibe un punto y por debajo del 49.9% recibe 0 puntos
En el caso de que la escuela llegue a la meta en esta tabla significa que le gana 1-0 a la contaminación, en caso de 50%-99% de la meta significa empate 0-0 versus la contaminación, y por debajo del 49.99% significa que pierde con la contaminación 1-0.
En caso que las escuelas se encuentran empatadas en puntos se desempata con la cantidad de libras totales. Puede revisar los reportes cualquier verificación en los datos.
Grupo A

Escuela San Martin

Escuela Santa Librada

Escuela Santa Rita

Escuela Santa Marta
Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de gol | Libras Reto Reciclaje | Libras jornada 1 | Libras jornada 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Librada (Clasificado) | 0 | 0 | 2 | -2 | 522.00 | 418.00 | 212.00 | 1152.00 |
San Martin | 0 | 0 | 2 | -2 | 417.50 | 0 | 255.00 | 672.50 |
Santa Marta | 0 | 0 | 2 | -2 | 433.00 | 65.00 | 80.00 | 576.00 |
Santa Rita | 0 | 0 | 2 | -2 | 282.00 | 133.50 | 0 | 415.50 |
Grupo B

Valle de Urraca

Federico Escobar

Xavier Villanueva

Preparatory School
Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de goles | Libras Reto Reciclaje | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Villanueva (Clasificado) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.50 | 613.00 | 1152.50 |
Preparatory School | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 670.00 | 542.50 | 1212.50 |
Federico Escobar | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 373.00 | 0 | 373.00 |
Valle Urraca | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 342.50 | 342.50 |
Grupo C

Domingo Sarmiento

Buen Pastor

Los Andes #2

Manuel Belgrano
Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles Contaminación | Diferencia de goles | Libras Reto Reciclaje | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Sarmiento (Clasificado) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1011.50 | 1140.50 | 888.00 | 3040 |
Buen Pastor (Clasificado) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 913.50 | 913.50 |
Los Andes #2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 211.00 | 61.50 | 307.00 | 579.50 |
Manuel Belgrano | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 93.50 | 123.50 | 217.00 |
Grupo D

Amelia Denis de Icaza

Jerónimo de la Ossa

Escuela Rogelio Sinan

Escuela El Mirador
Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de goles | Libras Reto Reciclaje | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelia Denis de Icaza (Clasificado) | 4 | 2 | 0 | 2 | 176.50 | 629.00 | 613.00 | 1418.50 |
Jeronimo de la Ossa (clasificado) | 1 | 0 | 1 | -1 | 799.50 | 399.50 | 856.00 | 2055.00 |
El Mirador | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 250.00 | 113.50 | 363.50 |
Rogelio Sinnan | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 209.50 | 152.00 | 361.50 |
Descarga los reportes
Reportes de recolección por escuelas y grupos 2025