Competencia de reciclaje
Avanza el primer lugar de cada grupo de acuerdo a los puntos acumulados y en caso de empate por la cantidad de libras recicladas. Cada escuela tiene una meta asignada de recolección por jornada dependiendo de la cantidad de estudiantes, en el caso de lograr la meta recibe 2 puntos, en el caso de llegar entre 50%-99% de la meta recibe un punto y por debajo del 49.9% recibe 0 puntos
En el caso de que la escuela llegue a la meta en esta tabla significa que le gana 1-0 a la contaminación, en caso de 50%-99% de la meta significa empate 0-0 versus la contaminación, y por debajo del 49.99% significa que pierde con la contaminación 1-0.
En caso que las escuelas se encuentran empatadas en puntos se desempata con la cantidad de libras totales. Puede revisar los reportes cualquier verificación en los datos.
Grupo A

Martin Luther King

Escuela Santa Librada

Manuel Belgrano

Faustino Sarmiento
Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de gol | Libras jornada 1 | Libras jornada 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Sarmiento | 2 | 1 | 0 | +1 | 2,759.00 | 0 | 2,759.00 |
Santa Librada | 2 | 1 | 0 | +1 | 1,806.50 | 0 | 1,806.50 |
Martin Luther King | 0 | 0 | 1 | -1 | 607.00 | 0 | 607.00 |
Manuel Belgrano | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B

Santa Marta

Samaria Sinai

El Mirador

Federico Escobar
Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de goles | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Mirador | 2 | 1 | 0 | +1 | 778.00 | 0 | 778.00 |
Santa Marta | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,004.50 | 0 | 1,004.50 |
Federico Escobar | 0 | 0 | 1 | -1 | 472.50 | 0 | 472.50 |
Samaria Sinaí | 0 | 0 | 1 | -1 | 430.00 | 0 | 430.00 |
Grupo C

Jose de San Martín

Xavier Villanueva

Rogelio Sinan

Preparatory School
Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles Contaminación | Diferencia de goles | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Villanueva | 1 | 1 | 1 | 0 | 433.00 | 0 | 433.00 |
Rogelio Sinan | 1 | 1 | 1 | 0 | 421.50 | 0 | 421.50 |
Jose de San Martin | 0 | 0 | 1 | -1 | 456.50 | 0 | 456.50 |
Preparatory School | 0 | 0 | 1 | -1 | 322.00 | 0 | 322.00 |
Grupo D

Santa Rita

Valle de Urraca

Jeronimo de la Ossa

Juan Jose Amado
Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de goles | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Rita | 2 | 1 | 0 | +1 | 821.00 | 0 | 821.00 |
Valle de Urraca | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jose Amado | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Jeronimo de la Ossa | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Descarga los reportes
Reportes de recolección por escuelas y grupos 2025