Competencia de reciclaje
Avanza el primer lugar de cada grupo de acuerdo a los puntos acumulados y en caso de empate por la cantidad de libras recicladas. Cada escuela tiene una meta asignada de recolección por jornada dependiendo de la cantidad de estudiantes, en el caso de lograr la meta recibe 2 puntos, en el caso de llegar entre 50%-99% de la meta recibe un punto y por debajo del 49.9% recibe 0 puntos
En el caso de que la escuela llegue a la meta en esta tabla significa que le gana 1-0 a la contaminación, en caso de 50%-99% de la meta significa empate 0-0 versus la contaminación, y por debajo del 49.99% significa que pierde con la contaminación 1-0.
En caso que las escuelas se encuentran empatadas en puntos se desempata con la cantidad de libras totales. Puede revisar los reportes cualquier verificación en los datos.
Grupo A

Martin Luther King

Escuela Santa Librada

Manuel Belgrano

Faustino Sarmiento
| Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de gol | Libras jornada 1 | Libras jornada 2 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Sarmiento (Clasificado) | 4 | 2 | 0 | +2 | 2,759.00 | 2,534.00 | 5,293.00 |
| Santa Librada | 3 | 2 | 1 | +1 | 1,806.50 | 1,750.50 | 3,557.00 |
| Martin Luther King | 2 | 1 | 1 | 0 | 607.00 | 713.50 | 1,320.50 |
| Manuel Belgrano | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B

Santa Marta

Samaria Sinai

El Mirador

Federico Escobar
| Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de goles | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Mirador (Clasificada) | 2 | 1 | 1 | 0 | 778.00 | 0 | 778.00 |
| Santa Marta | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,004.50 | 314.50 | 1,319.00 |
| Samaria Sinaí | 0 | 0 | 2 | -2 | 430.00 | 233.50 | 663.50 |
| Federico Escobar | 0 | 0 | 2 | -2 | 472.50 | 0 | 472.50 |
Grupo C

Jose de San Martín

Xavier Villanueva

Rogelio Sinan

Preparatory School
| Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles Contaminación | Diferencia de goles | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogelio Sinan (Clasificado) | 1 | 1 | 1 | 0 | 421.50 | 233.00 | 654.50 |
| Xavier Villanueva | 1 | 1 | 1 | 0 | 433.00 | 80.50 | 513.50 |
| Jose de San Martin | 0 | 0 | 2 | -2 | 456.50 | 369.50 | 826.00 |
| Preparatory School | 0 | 0 | 2 | -2 | 322.00 | 0 | 322.00 |
Grupo D

Santa Rita

Valle de Urraca

Jeronimo de la Ossa

Juan Jose Amado
| Escuela | Puntos ecológicos | Goles ecológicos | Goles contaminación | Diferencia de goles | Jornada 1 | Jornada 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Rita (Clasificada) | 2 | 2 | 0 | +2 | 821.00 | 1079.50 | 1,900.50 |
| Juan Jose Amado (Clasificado) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 199.50 | 199.50 |
| Valle de Urraca | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 343.50 | 343.50 |
| Jeronimo de la Ossa | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 299.50 | 299.50 |
Descarga los reportes
Reportes de recolección por escuelas y grupos 2025
