Tabla General 2025 (FEM y Masc)
Cada escuela tiene una meta asignada de recolección por jornada dependiendo de la cantidad de estudiantes, en el caso de lograr la meta recibe 2 puntos, en el caso de llegar entre 50%-99% de la meta recibe un punto y por debajo del 49.9% recibe 0 puntos
En el caso de que la escuela llegue a la meta en esta tabla significa que le gana 1-0 a la contaminación, en caso de 50%-99% de la meta significa empate 0-0 versus la contaminación, y por debajo del 49.99% significa que pierde con la contaminación 1-0.
En caso que las escuelas se encuentran empatadas en puntos se desempata con la cantidad de libras totales. Puede revisar los reportes cualquier verificación en los datos.
| Posición | Escuela | Puntos ecológicos | RETO | JI | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domingo Sarmiento | 12 | 1011.50 | 1140.50 | 888 | 872 | 1573.50 | 2759 | 2534 | 1820 | 0 | 12598.50 |
| 2 | Santa Rita | 8 | 282 | 133.50 | 0 | 184.50 | 0 | 821 | 1079.50 | 2496.50 | 4997 | |
| 3 | Santa Librada | 7 | 522 | 418 | 212 | 264.50 | 429 | 1,806.50 | 1,750.50 | 13,941.50 | 19344 | |
| 4 | Buen Pastor | 6 | 0 | 0 | 913.50 | 1198.50 | 1358.50 | 3470.50 | ||||
| 5 | Xavier Villanueva | 5 | 0 | 539.50 | 613 | 892.50 | 336 | 433 | 80.5 | 0 | 2894.55 | |
| 6 | Martin Luther King | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 713.50 | 1095.50 | 2416 | ||
| 7 | Amelia Denis | 4 | 176.50 | 629 | 613 | 155 | 392.50 | 1966 | ||||
| 8 | El Mirador | 4 | 0 | 250 | 113.50 | 117 | 279.50 | 778 | 0 | 0 | 1538 | |
| 9 | Juan Jose Amado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.50 | 546.50 | 746 | |
| 10 | Preparatory School | 3 | 0 | 670 | 542.50 | 778.50 | 0 | 322 | 234.50 | 840 | 0 | 3387.50 |
| 11 | Manuel Belgrano | 2 | 0 | 93.50 | 123.50 | 0 | 178 | 0 | 0 | 520 | 915 | |
| 12 | Jeronimo de la Ossa | 1 | 799.50 | 399.50 | 856 | 197.50 | 291 | 0 | 299.50 | 0 | 0 | 2843 |
| 13 | Santa Marta | 1 | 433 | 65 | 80 | 220.50 | 218.50 | 1004.50 | 314.50 | 0 | 0 | 2336 |
| 14 | Rogelio Sinan | 1 | 0 | 209.50 | 152 | 160.50 | 164.50 | 421.50 | 233 | 0 | 0 | 1341 |
| 15 | San Martin | 0 | 417.50 | 0 | 255 | 117 | 0 | 456.50 | 369.50 | 368.50 | 1984 | |
| 16 | Federico Escobar | 0 | 0 | 373 | 0 | 469 | 0 | 472.50 | 0 | 0 | 0 | 1314.50 |
| 17 | Valle de Urraca | 0 | 0 | 0 | 342.50 | 90 | 394.50 | 0 | 343.50 | 0 | 0 | 1170.50 |
| 18 | Los Andes | 0 | 211 | 61.50 | 307 | 163 | 69.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| 19 | Samaria Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 233.50 | 0 | 0 | 663.50 |
Descarga los reportes
Reportes de recolección por escuelas y grupos 2025
